Importadores directos desde Taiwán

Barras de acero inoxidable: Distribución y calidad garantizadas

¿Por qué escoger nuestras barras de acero inoxidable?

Calidad internacional certificada para proyectos exigentes

Trabajamos únicamente con materiales certificados provenientes de fabricantes internacionales.

Beneficios

  • Importación directa desde Taiwán
  • Certificados internacionales
  • Stock permanente
  • Amplio inventario
  • Asesoría técnica
  • Despachos nacionales
  • Atención personalizada
Despacho de acero inoxidable

Barras calidad 304

Nuestras barras de acero inoxidable 304ofrecen la combinación perfecta de maleabilidad, fuerza y una excelente resistencia a la corrosión. La base sólida que tu estructura o fabricación necesita.

  • Cocinas industriales
  • Equipos comerciales
  • Mobiliario
  • Decoración arquitectónica
  • Disponibilidad
  • Satinado

Barras calidad 316

Cuando el entorno se vuelve exigente las barras de acero 316 es la respuesta. Gracias a su adición de molibdeno, ofrece una protección superior contra la corrosión marina, químicos agresivos y picaduras.

  • Cocinas industriales
  • Equipos comerciales
  • Mobiliario
  • Decoración arquitectónica
  • Disponibilidad
  • Satinado

Medidas disponibles de barras de acero macizas 304

Diámetro (mm) / (") Largo (m) Peso (kg/m) Peso Barra 6m (kg) Disponibilidad
4,76 mm (3/16") 6,00 0,14 0,84 Consultar
6,35 mm (1/4") 6,00 0,25 1,50 Consultar
7,94 mm (5/16") 6,00 0,39 2,34 Consultar
9,52 mm (3/8") 6,00 0,56 3,36 Consultar
11,11 mm (7/16") 6,00 0,77 4,62 Consultar
12,70 mm (1/2") 6,00 1,00 6,00 Consultar
15,87 mm (5/8") 6,00 1,56 9,36 Consultar
19,05 mm (3/4") 6,00 2,25 13,50 Consultar
22,22 mm (7/8") 6,00 3,06 18,36 Consultar
25,40 mm (1") 6,00 4,00 24,00 Consultar
31,75 mm (1-1/4") 6,00 6,25 37,50 Consultar
34,93 mm (1-3/8") 6,00 7,50 45,00 Consultar
38,10 mm (1-1/2") 6,00 9,00 54,00 Consultar
44,45 mm (1-3/4") 6,00 12,25 73,50 Consultar
50,80 mm (2") 6,00 16,00 96,00 Consultar
57,15 mm (2-1/4") 6,00 20,25 121,50 Consultar
63,50 mm (2-1/2") 6,00 25,00 150,00 Consultar
76,20 mm (3") 6,00 36,00 216,00 Consultar
254,00 mm (10") 6,00 398,00 2.388,00 Consultar

Medidas disponibles de barras de acero macizas 316

Diámetro (mm) / (") Largo (m) Peso (kg/m) Peso Barra 6m (kg) Disponibilidad
12,70 mm (1/2") 6,00 1,00 6,00 Consultar
19,05 mm (3/4") 6,00 2,20 13,20 Consultar
22,22 mm (7/8") 6,00 3,00 18,00 Consultar
25,40 mm (1") 6,00 4,00 24,00 Consultar
38,10 mm (1-1/2") 6,00 9,00 54,00 Consultar
50,80 mm (2") 6,00 16,00 96,00 Consultar
63,50 mm (2-1/2") 6,00 25,00 150,00 Consultar
76,20 mm (3") 6,00 36,00 216,00 Consultar
88,90 mm (3-1/2") 6,00 49,00 294,00 Consultar
90,00 mm (3.5") 6,00 49,00 294,00 Consultar
101,60 mm (4") 6,00 64,00 384,00 Consultar
105,00 mm (4.13") 6,00 68,00 408,00 Consultar
114,30 mm (4-1/2") 6,00 81,00 486,00 Consultar
115,00 mm (4.52") 6,00 81,50 489,00 Consultar
127,00 mm (5") 6,00 99,00 594,00 Consultar
130,00 mm (5.12") 6,00 104,00 624,00 Consultar
139,70 mm (5-1/2") 6,00 120,00 720,00 Consultar
140,00 mm (5.51") 6,00 121,00 726,00 Consultar
152,40 mm (6") 6,00 143,00 858,00 Consultar
160,00 mm (6.3") 6,00 158,00 948,00 Consultar
177,80 mm (7") 6,00 195,00 1.170,00 Consultar
180,00 mm (7.08") 6,00 200,00 1.200,00 Consultar
203,20 mm (8") 6,00 255,00 1.530,00 Consultar
210,00 mm (8") 6,00 272,00 1.632,00 Consultar
228,60 mm (9") 6,00 322,00 1.932,00 Consultar
230,00 mm (9.05") 6,00 326,00 1.956,00 Consultar
260,00 mm (10.2") 6,00 417,00 2.502,00 Consultar
279,40 mm (11") 6,00 481,00 2.886,00 Consultar
304,80 mm (12") 6,00 573,00 3.438,00 Consultar
320,00 mm (12.6") 6,00 631,00 3.786,00 Consultar
Calidad y trazabilidad

Certificaciones de calidad en Latinox

Cada lote de acero inoxidable que distribuimos incluye su Certificado MTR (Material Test Report), respaldando la composición química y la trazabilidad del material bajo normas internacionales. Trabajamos con material importado desde Taiwán y verificamos la documentación correspondiente para los grados 304, 316 y 430 que comercializamos.

Certificado MTR por lote
Trazabilidad del material
Grados 304, 316 y 430
Estándares internacionales
ISO 9001:2015
Sistema de calidad

ISO 9001:2015

Referencia internacional para sistemas de gestión y control de calidad.

ASTM International
Normativa internacional

ASTM International

Especificaciones técnicas utilizadas para evaluar composición, dimensiones y desempeño del acero inoxidable.

Barras de acero inoxidable

Láminas de acero inoxidable

Pletinas de acero inoxidable

Ángulos de acero inoxidable

Consumibles de acero inoxidable

Preguntas frecuentes sobre nuestro acero inoxidable

¿Realizan despachos fuera de Valencia?

L
K

Sí. Nuestra sede y almacén están ubicados en San Diego, Edo. Carabobo, pero realizamos despachos a nivel nacional en toda Venezuela. Trabajamos con stock disponible para agilizar la entrega de láminas, tuberías, barras y pletinas de acero inoxidable a cualquier destino del país.

¿Tienen disponibilidad inmediata o trabajan por encargo?

L
K

Manejamos stock disponible de nuestros productos más solicitados láminas, tuberías, barras y pletinas en calidad 304 y 316, para despacho inmediato. En caso de medidas, calibres o volúmenes especiales fuera de inventario, coordinamos el pedido directamente con nuestros proveedores en Taiwán.

¿Ofrecen asesoría técnica para seleccionar el grado de acero?

L
K

Sí. Nuestro equipo te asesora sin compromiso para identificar el grado de acero (304, 316, 430), acabado (satinado, mate o industrial) y calibre más adecuado según el uso: alimentario, sanitario, decorativo o industrial. Buscamos que tu inversión rinda el máximo desempeño y durabilidad.

¿Cuál es la diferencia entre acero inoxidable 304 y 316?

L
K

El acero 304 es la aleación más versátil, ideal para uso decorativo, industrial y sanitario general. El 316 incorpora molibdeno, lo que le da mayor resistencia a la corrosión frente a ambientes salinos, químicos o de alta humedad. En LATINOX manejamos ambos grados en láminas, tuberías y barras, y te asesoramos según el uso final de tu proyecto.